PRO INSPIRACI
| DENÍK ČECHY | 521 000 čtenářů | |
| DENÍK ČESKÁ REPUBLIKA | 844 000 čtenářů | |
| DENÍK MORAVA | 323 000 čtenářů | |
| TARIF EXTRA QUATRO | 1 900 000 čtenářů | |
| TARIF EXTRA S-LINE | 1 763 000 čtenářů | |
| TARIF EXTRA A-LINE | 1 728 000 čtenářů | |
| TOP KOMBI | 994 000 čtenářů |
Zdroj: Media projekt, SKMO, realizace GfK Praha & Median, 1. 10. 2011 - 31. 3. 2012
Prodané náklady Čtenost Objemy inzerce
Ceníky inzerce Tématické přílohy
Noviny ovlivňují okamžitý nákup, důvodem je čtení ráno
Počet příspěvků: 1
Poslední příspěvek: 26.5.2011
Zde najdete ostatní diskuse