PRO INSPIRACI
| AHA! TV | 368 000 čtenářů | |
| BLESK MAGAZÍN | 1 758 000 čtenářů | |
| DŮM A BYDLENÍ (Právo) | 273 000 čtenářů | |
| IN MAGAZÍN (Hospodářské noviny) | 180 000 čtenářů | |
| MAGAZÍN DNES + TV | 1 127 000 čtenářů | |
| MAGAZÍN PRÁVO + TV | 640 000 čtenářů | |
| ONA DNES (MF DNES) | 584 000 čtenářů | |
| PÁTEK LIDOVÝCH NOVIN | 304 000 čtenářů | |
| SPORT MAGAZÍN | 280 000 čtenářů | |
| STYL PRO ŽENY (Právo) | 164 000 čtenářů | |
| TV MAGAZÍN (Deník) | 1 511 000 čtenářů | |
| VÍKEND (Hospodářské noviny) | 167 000 čtenářů | |
| MOJE RODINA (Deník) | 287 000 čtenářů | |
| VÍKEND DNES (MF DNES) | 464 000 čtenářů | |
| Celkem | 5 293 000 čtenářů |
|---|
Zdroj: Media projekt, SKMO, realizace GfK Czech & Median, 1. 4. 2011 - 30. 9. 2011
Prodané náklady Čtenost Objemy inzerce
Ceníky inzerce Tématické přílohy
ONDřEJ TOMAS (GFK CZECH) - ŠANCE DENíKů PO OMEZENí REKLAMY NA ČT - PREZENTACE
Noviny ovlivňují okamžitý nákup, důvodem je čtení ráno
Počet příspěvků: 1
Poslední příspěvek: 26.5.2011
Zde najdete ostatní diskuse