PRO INSPIRACI
| AHA! TV | 377 000 čtenářů | |
| BLESK MAGAZÍN | 1 659 000 čtenářů | |
| DOMA DNES (MF DNES) | 509 000 čtenářů | |
| DŮM A BYDLENÍ (Právo) | 250 000 čtenářů | |
| IN MAGAZÍN (Hospodářské noviny) | 178 000 čtenářů | |
| MAGAZÍN DNES + TV | 1 155 000 čtenářů | |
| MAGAZÍN PRÁVO + TV | 626 000 čtenářů | |
| MOJE RODINA (Deník) | 271 000 čtenářů | |
| ONA DNES (MF DNES) | 577 000 čtenářů | |
| PÁTEK LIDOVÝCH NOVIN | 287 000 čtenářů | |
| SPORT MAGAZÍN | 254 000 čtenářů | |
| STYL PRO ŽENY (Právo) | 148 000 čtenářů | |
| TV MAGAZÍN (Deník) | 1 473 000 čtenářů | |
| VÍKEND (Hospodářské noviny) | 163 000 čtenářů | |
| VÍKEND DNES (MF DNES) | 481 000 čtenářů | |
| Celkem | 8 408 000 čtenářů |
|---|
Zdroj: Media projekt, SKMO, realizace GfK Czech & Median, 1. 10. 2011 - 31. 3. 2012
Prodané náklady Čtenost Objemy inzerce
Ceníky inzerce Tématické přílohy
Noviny ovlivňují okamžitý nákup, důvodem je čtení ráno
Počet příspěvků: 1
Poslední příspěvek: 26.5.2011
Zde najdete ostatní diskuse