PRO INSPIRACI
Zdroj: Kantar Media
| AHA! TV | 5 216 000 Kč | |
| BLESK MAGAZÍN | 28 083 922 Kč | |
| DŮM A BYDLENÍ (Právo) | 2 914 300 Kč | |
| IN MAGAZÍN (Hospodářské noviny) | 7 001 568 Kč | |
| MAGAZÍN DNES + TV | 17 884 850 Kč | |
| MAGAZÍN PRÁVO + TV | 14 708 400 Kč | |
| MOJE RODINA (Deník) | 4 652 000 Kč | |
| ONA DNES (MF DNES) | 24 278 211 Kč | |
| PÁTEK LIDOVÝCH NOVIN | 7 684 700 Kč | |
| SPORT MAGAZÍN | 3 438 362 Kč | |
| STYL PRO ŽENY (Právo) | 1 856 000 Kč | |
| TV MAGAZÍN (Deník) | 16 668 000 Kč | |
| VÍKEND (Hospodářské noviny) | 6 796 776 Kč | |
| VÍKEND (MF DNES) | 4 785 850 Kč | |
| DOMA DNES | 7 634 533 Kč | |
| Celkem | 155 106 372 Kč | |
|---|---|---|
| CITY DNES | 1 502 900 Kč |
Prodané náklady Čtenost Objemy inzerce
Ceníky inzerce Tématické přílohy
ONDřEJ TOMAS (GFK CZECH) - ŠANCE DENíKů PO OMEZENí REKLAMY NA ČT - PREZENTACE
Noviny ovlivňují okamžitý nákup, důvodem je čtení ráno
Počet příspěvků: 1
Poslední příspěvek: 26.5.2011
Zde najdete ostatní diskuse