PRO INSPIRACI
Zdroj: Admosphere
| AHA! TV | 3 754 115 Kč | |
| BLESK MAGAZÍN | 2 230 600 Kč | |
| DŮM A BYDLENÍ (Právo) | 3 052 705 Kč | |
| IN MAGAZÍN (Hospodářské noviny) | 2 210 208 Kč | |
| MAGAZÍN DNES + TV | 23 140 294 Kč | |
| MAGAZÍN PRÁVO + TV | 7 594 634 Kč | |
| MOJE RODINA (Deník) | 2 629 929 Kč | |
| ONA DNES (MF DNES) | 23 538 331 Kč | |
| PÁTEK LIDOVÝCH NOVIN | 8 343 795 Kč | |
| SPORT MAGAZÍN | 5 029 666 Kč | |
| STYL PRO ŽENY (Právo) | 1 642 400 Kč | |
| TV MAGAZÍN (Deník) | 15 947 384 Kč | |
| VÍKEND (Hospodářské noviny) | 2 670 414 Kč | |
| VÍKEND (MF DNES) | 2 597 132 Kč | |
| DOMA DNES | 13 885 552 Kč | |
| Celkem | 119 478 200 Kč | |
|---|---|---|
| CITY DNES | 1 211 041 Kč |
Prodané náklady Čtenost Objemy inzerce
Ceníky inzerce Tématické přílohy
Noviny ovlivňují okamžitý nákup, důvodem je čtení ráno
Počet příspěvků: 1
Poslední příspěvek: 26.5.2011
Zde najdete ostatní diskuse