PRO INSPIRACI
Zdroj: Admosphere
| duben 11 | 1 163 400 Kč | |
| květen 11 | 1 153 400 Kč | |
| červen 11 | 1 246 900 Kč | |
| červenec 11 | 0 Kč | |
| srpen 11 | 1 210 100 Kč | |
| září 11 | 753 100 Kč | |
| říjen 11 | 951 700 Kč | |
| listopad 11 | 1 502 900 Kč | |
| prosinec 11 | 1 183 700 Kč | |
| duben 12 | 1 211 041 Kč | |
| Celkem | 10 376 241 Kč |
|---|
Prodané náklady Čtenost Objemy inzerce
Ceníky inzerce Tématické přílohy
Noviny ovlivňují okamžitý nákup, důvodem je čtení ráno
Počet příspěvků: 1
Poslední příspěvek: 26.5.2011
Zde najdete ostatní diskuse