PRO INSPIRACI
Zdroj: Kantar Media
| AHA! TV | 5 095 649 str. | |
| BLESK MAGAZÍN | 27 302 588 str. | |
| DŮM A BYDLENÍ (Právo) | 1 932 100 str. | |
| IN MAGAZÍN (Hospodářské noviny) | 4 261 992 str. | |
| MAGAZÍN DNES + TV | 16 844 500 str. | |
| MAGAZÍN PRÁVO + TV | 14 202 700 str. | |
| MOJE RODINA (Deník) | 2 803 333 str. | |
| ONA DNES (MF DNES) | 16 517 100 str. | |
| PÁTEK LIDOVÝCH NOVIN | 7 221 900 str. | |
| SPORT MAGAZÍN | 5 052 362 str. | |
| STYL PRO ŽENY (Právo) | 1 826 400 str. | |
| TV MAGAZÍN (Deník) | 17 270 000 str. | |
| VÍKEND (Hospodářské noviny) | 6 545 672 str. | |
| VÍKEND (MF DNES) | 4 370 950 str. | |
| DOMA DNES | 3 361 800 str. | |
| Celkem | 135 792 746 str. | |
|---|---|---|
| CITY DNES | 1 183 700 str. |
Prodané náklady Čtenost Objemy inzerce
Ceníky inzerce Tématické přílohy
ONDřEJ TOMAS (GFK CZECH) - ŠANCE DENíKů PO OMEZENí REKLAMY NA ČT - PREZENTACE
Noviny ovlivňují okamžitý nákup, důvodem je čtení ráno
Počet příspěvků: 1
Poslední příspěvek: 26.5.2011
Zde najdete ostatní diskuse