Objem inzerce - Kč


Vytisknout
Graf

Zdroj: Monitoring inzerce Admosphere - bez vlastní inzerce vydavatelů

 duben 1130 599 742 Kč
 květen 1133 480 760 Kč
 červen 1125 130 274 Kč
 červenec 1121 129 077 Kč
 srpen 1121 702 499 Kč
 září 1129 294 724 Kč
 říjen 1126 125 933 Kč
 listopad 1130 968 841 Kč
 prosinec 1134 993 436 Kč
 duben 1226 636 101 Kč
 Celkem280 061 387 Kč

*Údaje poskytované monitoringem inzerce vyjadřují inzertní příjmy v hrubých ceníkových cenách před odečtením slev a bonusů a liší se proto u jednotlivých titulů od skutečných příjmů realizovaných jejich vydavateli.